Poslamaýan polatdan gidrawlik şlang birikdirijileri

Poslamaýan polatdan gidrawlik şlang birikdirijileri
Jikme-jiklikler:
Pressureokary - ýokary hilli poslamaýan polat bogunlary, basyşa garşylygy we syzmagyň öňüni alýar, suwy arassalamak we gaz turbalary üçin amatly. 304/316 materialda bar, howpsuz we çydamly, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar!
Gözleg iberiň
Beýany
Gözleg iberiň

Giriş

 

Pressureokary - ýokary hilli poslamaýan polat bogunlary, basyşa garşylygy we syzmagyň öňüni alýar, suwy arassalamak we gaz turbalary üçin amatly. 304/316 materialda bar, howpsuz we çydamly, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar!

product-1008-633

news-865-1008

news-865-1149

 

Aýratynlyklary

 

product-307-124

BSP GÖRNÜŞ MÖHRET BILEN ÜÇIN

1CB - WD 1CB - WD / RN 1DB - WD 1DB - WD / RN  
ÜÇÜN ÇIMKLENDIRMELER Basyş derejesi
NOOK. F TUBE OD Möhür B L1 L4 S1 S2 MPa  
1CB-12–020 * M12X1.5 G1/8*X28 6 WD {{0} 0 D02 8 8.5 23.5 14 14 31.5 L
1CB-12–030 * M12X1.5 G1/4*X19 6 WD {{0} 0 D02 12 10 25 19 14
1CB-14–020 * M14X1.5 G1/8*X28 8 WD {{0} 0 D02 8 9 24 14 17
1CB-14–030 * M14X1.5 G1/4*X19 6 WD {{0} 0 D02 12 10 25 19 17
1CB-16–020 * M16X1.5 G1/8*X28 8 WD {{0} 0 D02 12 11 28 22 17
1CB-16–030 * M16X1.5 G1/4*X19 10 WD {{0} 0 D04 12 11 24.5 19 19
1CB-16–060 * M16X1.5 G1/2*X14 10 WD {{0} 0 D06 12 12.5 26 22 19
1CB-18–060 * M18X1.5 G1/4*X19 12 WD {{0} 0 D04 14 13 28 27 19
1CB-18–080 * M18X1.5 G3/8*X19 12 WD {{0} 0 D06 12 12.5 26 22 22
1CB-18–090 * M18X1.5 G1/2*X14 12 WD {{0} 0 D06 14 14 28 27 22
1CB-22–090 * M22X1.5 G3/8*X19 15 WD {{0} 0 D06 12 13.5 28 24 27
1CB-22–090 M22X1.5 G1/2*X14 15 WD {{0} 0 D08 14 14 29 27 27
1CB-26–090 M26X1.5 G3/8*X14 18 WD {{0} 0 D08 14 14.5 31 27 32
1CB-26–120 * M26X1.5 G3/4*X14 18 WD - B12 16 14.5 31 32 32 16 L
1CB-30–120 * M30X2 G3/4*X14 20 WD - B12 16 16.5 33 32 30
1CB-30–150 * M30X2 G1 1/4*X11 20 WD - B12 16 15 33 32 30
1CB-45–200 * M45X2 G1 1/4*X11 35 WD - B20 20 17.5 39 50 40
1CB-52–200 * M52X2 G1 1/2*X11 42 WD - B24 22 19 42 55 60 63 S
1DB-14–030 * M14X1.5 G1/4*X19 6 WD {{0} 0 D04 12 15   19 17
1DB-16–040 * M16X1.5 G1/4*X19 8 WD {{0} 0 D04 12 15 30 19 19
1DB-16–050 * M16X1.5 G3/8*X19 8 WD {{0} 0 D06 12 15.5 30 22 19
1DB-18–030 * M18X1.5 G1/4*X19 10 WD {{0} 0 D04 12 14.5 31 19 22
1DB-18–040 * M18X1.5 G3/8*X14 10 WD {{0} 0 D08 14 15 31 22 22
1DB-20–040 * M20X1.5 G1/4*X19 12 WD {{0} 0 D04 12 16.5 33 22 24
1DB-20–060 * M20X1.5 G3/8*X19 12 WD {{0} 0 D06 12 15 33 22 24
1DB-20–090 * M20X1.5 G1/2*X14 12 WD {{0} 0 D08 14 17.5 34 27 24
1DB-22–090 * M22X1.5 G1/2*X14 14 WD {{0} 0 D08 14 19 37 27 27 40 S
1DB-24–090 * M24X1.5 G3/8*X19 16 WD {{0} 0 D06 12 18 36.5 27 30
1DB-24–120 * M24X1.5 G3/4*X14 16 WD {{0} 0 D08 14 18.5 37 27 30
1DB-26–120 * M26X1.5 G3/4*X14 18 WD {{0} 0 D08 14 18 38.5 27 30
1DB-30–120 * M30X2 G3/4*X14 20 WD - B12 16 20.5 42 32 36
1DB-30–080 * M30X2 G1/2*X14 25 WD {{0} 0 D08 14 23 47 41 46
1DB-30–120 * M30X2 G3/4*X14 25 WD - B12 16 23 47 41 46
1DB-30–100 * M30X2 G1 3/11 25 WD - B16 18 23 47 41 46

 

Parametrler / Tehniki maglumatlar

 

Asyl

ZheJiang, Hytaý

Eltip beriş senesi

Gepleşik

Şahadatnama

GB / T19001-2016 idt ISO9001: 2015

Gaplamak

eksport standarty

Material

Uglerod polat

Kepillik

1 ýyl

Töleg möhleti

TT

MOQ

2000

.Agdaý

Täze

Reňk

Ak sink, reňkli sink

 

Kompaniýa hakda

 

product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450

 

Üstünlikleri

 

Takyk işlenilen böleklerde ýöriteleşen 15 ýyldan gowrak wagt bäri, dürli önümler boýunça global önüm öndürijiler üçin ynamdar hyzmatdaşlarymyz hökmünde özümizi kesgitledik, önümlerimiz dürli bazar talaplaryna uýgunlaşyp, Europeewropa, Demirgazyk Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryndaky 50+ ýurtlara üstünlikli eksport edildi. IATF 16949 hil standartlaryna laýyk gelýän ýokary - çydamlylyk komponentleri. Çydamly komponentlerimiz, gurluşyk enjamlary öndürijileri tarapyndan aşa iş şertlerinde ygtybarlylygy üçin kesgitlenýär.

product-600-828

 

Sorag-jogap

 

S: Näme üçin kompaniýamyzy saýlamaly?

J: Biziň kompaniýamyz, 10 - ýyllyk gidrawlik hünärmeni, ygtybarly hilli, 18 - aýlyk kepillik, çalt eltip bermek, çykdajylary optimallaşdyrmak we satuwdan soň aladasyz

S: Biz zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

J: Biz 10 ýyllap önümçilige, gözleglere we ösüşe ünsi jemleýän gidrawliki bogunlaryň desgasy

S: Eltip beriş wagtymyz näçe wagt?

J: Eger ätiýaçda bolsa, adatça 7-15 gün gerek. Ora-da harytlar ätiýaçda ýok bolsa, mukdaryna baglylykda 30-45 gün gerek

S: MOQ näme?

J: Häzirki önümler üçin ýekeje - bölek satyn almalary goldaýarys. - däl aksiýa önümleri üçin iň az sargyt mukdary önümiň aýratynlyklaryna laýyklykda aýratyn tassyklanar

S: Çyzgylara görä önüm öndürip bilerismi?

J: Çyzgylara görä önümçiligi doly goldaň, ýöne doly tehniki talaplar we çydamlylyk standartlary talap edilýär

S: - satuw hyzmatyndan soň näme?

J: Doly logistika yzarlaýyş hyzmaty, transport ýagdaýynyň hakyky - wagty täzelenmegi we gol çekilenden soň müşderiniň göwnünden turmak üçin {{1} up yzarlamak.

 

Gyzgyn bellikler: poslamaýan polat gidrawlik şlang birleşdirijileri, Hytaý poslamaýan polat gidrawlik şlang birleşdirijileri, zawod

Gözleg iberiň